| Indikator KTSP | Pengembangan | |
|---|---|---|
| BILANGAN | ||
| 1 | Membilang Banyak Benda (1) | |
| a. Siswa dapat Menyebutkan banyak benda sampai dengan 20 | · Siswa dapat Menyebutkan banyak benda dari 100 sampai 300 | |
| · Siswa dapat Menyebutkan banyak benda dalam soal cerita | ||
| b. Siswa dapat Membaca dan menulis lambang bilangan sampai dengan 20 | · Siswa dapat Membaca dan menulis lambang bilangan dari 100 sampai 300 | |
| 2 | Mengurutkan Banyak Benda | |
| a. Siswa dapat Membandingkan dua kumpulan benda | · Siswa dapat Membandingkan dua kumpulan benda dari 100 sampai 300 | |
| · Siswa dapat Membandingkan dua kumpulan benda dari 100 sampai 300 dalam soal cerita | ||
| b. Siswa dapat Mengurutkan bilangan | · Siswa dapat Mengurutkan bilangan dari yang terbesar atau dari yang terkecill pada bilangan 50 sampai 100 | |
| · Siswa dapat Mengurutkan bilangan dari yang terbesar atau dari yang terkecil pada bilangan yang acak | ||
| 3 | Membilang Banyak Benda (2) | |
| a. Siswa dapat Menyebutkan banyak benda sampai dengan 20 | · Siswa dapat Menyebutkan banyak benda dari 300 sampai 500 | |
| · Siswa dapat Menyebutkan banyak benda dalam soal cerita | ||
| b. Siswa dapat Membaca dan menulis lambang bilangan | · Siswa dapat Membaca dan menulis lambang bilangan dari 300 sampai 500 | |
| 4 | Mengurutkan Banyak Benda | |
| a. Siswa dapat Membandingkan dua kumpulan benda | · Siswa dapat Membandingkan dua kumpulan benda dari 300 sampai 500 | |
| · Siswa dapat Membandingkan dua kumpulan benda dari 300 sampai 500 dalam soal cerita | ||
| · Siswa dapat Membandingkan dua kumpulan benda dari 300 sampai 500 menggunakan tanda operasional: | ||
| · Lebih besar dari ( > ) | ||
| · Lebih kecil dari ( < ) | ||
| · Sama besar ( = ) | ||
| b. Siswa dapat Mengurutkan bilangan | · Siswa dapat Mengurutkan bilangan dari yang terbesar atau dari yang terkecill pada bilangan 100 sampai 200 | |
| · Siswa dapat Mengurutkan bilangan dari yang terbesar atau dari yang terkecil pada bilangan yang acak |
SMT
Senin, 06 Agustus 2012
Indikator Pengembangan Mapel Matematika Kelas 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar