| Hari Jum'at | ||
|---|---|---|
| No | Nama | Skor |
| 1 | Nabila 1b | 100 |
| 2 | Otik | 90 |
| 3 | Ais | 90 |
| 4 | Sefia | 100 |
| 5 | Alva | 100 |
| 6 | Naufal | 100 |
| 7 | Afin | 90 |
| 8 | Sasty | 100 |
| 9 | Nadine | 70 |
| 10 | Senna | 80 |
| 11 | Rajwa | 80 |
| 12 | Dika | 60 |
| 13 | Angga | 60 |
| Hari Sabtu | ||
| No | Nama | Skor |
| 1 | Dion | 90 |
| 2 | Nasya | 70 |
| 3 | Dimas | 90 |
| 4 | Valen | 50 |
| 5 | Keke | 70 |
| 6 | Attar | 80 |
| 7 | Intan | 60 |
| 8 | Tasya | 50 |
| 9 | Rika | 90 |
terimakasih mr
BalasHapussasty akan belajar lebih
giat lagi